WenCrypto offers 1 2-Step program variant across 5 account sizes. Compare profit targets, drawdown limits, consistency rules, and fees for each variant below.
2-step evaluation, refundable fee, static drawdown, min 3 profitable days.
WenCrypto Double Pass program — compare all account sizes, fees, profit targets, drawdown limits, and payout structure below.
| Size | Profit Target | Daily Loss | Max Loss | Profit Split | Consistency | Payout | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | 10% / 6% | 5% | 8% | 80% | None (3 profitable days minimum) | Every 10 business days | $44 |
| $10K | 10% / 6% | 5% | 8% | 80% | None (3 profitable days minimum) | Every 10 business days | $79 |
| $20K | 10% / 6% | 5% | 8% | 80% | None (3 profitable days minimum) | Every 10 business days | $156 |
| $50K | 10% / 6% | 5% | 8% | 80% | None (3 profitable days minimum) | Every 10 business days | $383 |
| $100K | 10% / 6% | 5% | 8% | 80% | None (3 profitable days minimum) | Every 10 business days | $759 |
80% profit split. Payouts every 10 business days. Challenge fee refundable. Minimum 3 profitable days in evaluation. Leverage 5:1 BTC/ETH, 2:1 altcoins.